标段编号:LHFJ******-01HWGY
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************有限公司的六合针织厂B地块经济适用房(拆迁安置房)项目变配电设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | ******.39 | ******.69 | ******.93 | |
工期(日历日) | 180天 | 180天,计划开始交货日期:2025-08-14,其他:需配合买方按期完成送电 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 周莎 | 陈晓彤 | 樊定龙 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | 97.4 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******居配电设备采购 | |
合同价格 | ******.61元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2023年05月11日 | ||
竣工时间 | 2024年03月29日 | ||
项目负责人 | 原中 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 八卦洲新市镇项目合同 | ||
合同价格 | ******.95元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 周莎 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | 97.4 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | A5地块征收安置房(经济适用房)供配电工程 | |
合同价格 | ******.23元 | ||
项目地点 | 320114 | ||
开工时间 | 2023年07月21日 | ||
竣工时间 | 2024年09月02日 | ||
项目负责人 | 龚俊溢 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | 97.2 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******居配、用户变工程 | |
合同价格 | ******.13元 | ||
项目地点 | 溧水区 | ||
开工时间 | 2023年07月14日 | ||
竣工时间 | 2023年08月04日 | ||
项目负责人 | 潘志明 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 10.00 | 60.00 | 20.90 | 95.9 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 59.60 | 16.00 | 85.6 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 59.33 | 15.80 | 85.13 |
4 | ******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 59.50 | 16.80 | 84.3 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 59.78 | 16.00 | 83.78 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 5.00 | 59.35 | 16.00 | 80.35 |
本评标结果公示期自 2025年8月8日起,至2025年8月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。