开标时间: | 2025-04-23 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.98% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.68% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.6% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.76% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.82% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.97% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.29% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.34% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.73% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.92% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.87% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.42% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.93% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.44% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.03% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.29% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.43% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.31% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.35% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.52% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.22% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.33% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.79% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.73% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.97% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.48% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.55% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.76% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.95% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.24% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.02% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.81% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.76% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.06% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.3% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.98% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.96% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.85% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.48% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.88% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.47% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.13% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.13% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.62% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.34% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.12% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.73% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.58% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.5% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.9% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.54% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.01% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.25% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.26% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.18% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.74% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.8% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.67% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.38% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.61% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.58% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.72% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.8% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.15% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.82% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.7% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.16% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.87% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.29% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.34% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.42% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.27% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.43% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.12% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.55% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.07% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.18% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.94% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.16% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.01% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.4% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.45% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.67% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.42% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.61% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.13% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.65% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.11% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.57% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.38% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.38% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.12% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.97% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.29% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.4% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.61% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.97% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.4% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.96% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.99% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.36% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.81% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.08% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.2% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.6% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.47% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.44% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.72% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.32% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.54% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.6% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.73% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.05% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.85% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.8% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.91% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.96% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.3% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.43% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.21% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.62% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.95% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.14% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.74% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.84% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.51% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.43% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.43% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.77% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.11% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.57% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.16% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.6% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.95% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.95% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.99% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.8% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.28% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.45% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.93% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.53% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.34% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.25% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.35% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.56% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.01% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.66% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.92% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.53% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.22% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.69% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.61% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.92% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.15% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.09% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.6% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.53% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.75% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.94% | \ | 120日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.28% | \ | 120日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******.62 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。